Varkenshaasoester pestoroomsaus, gekookte aardappelen en prei à la crème met ham
Specificatie | Omschrijving |
---|---|
Gewicht | 0,49 Kg |
Allergenen aanwezig | Mosterd, Selderij, Melk (Lactose), Noten, Soja |
Ingredienten | Prei à la crème met ham (v)(36%), Vark.haasoester pestoroomsaus(33%), Gekookte aardappelen(31%), water, aardappelen, prei, varkensvlees, karnemelk, ongehard plantaardig palmvet, melkpoeder, melkeiwitten, olijfolie, mineraalzout, glucosestroop, karnemelkpoeder (lactose), plantaardige zonnebloemolie, gistextract, aardappelzetmeel, kaaspoeder (melk, lactose), lactose, natuurlijk aroma (selderij, mosterd) , zout, pijnboompitten, plantaardig eiwit hydrolysaat (soja), raapolie, ui, tomaat, aroma (soja), suiker, dextrose, rookaroma, kerriepoeder, ongehard plantaardig palmvet, kruiden en specerijen (selderij), gemodificeerd zetmeel(maiszetmeel), verdikkingsmiddelen(E1442, E412, E1414, E407), stabilisatoren (E500, E451, E415, E466, E415, E412), antioxidanten(E316, E300, E306, E301), geleermiddelen(E407), emulgatoren(E451, E435), kleurstoffen (E160a), voedingszuren (citroenzuur, E270, E331, E327), zuurteregelaars(E514), conserveermiddelen (E202, E211) |
Voedingswaarden per 100 gram | • Energie: 69,84 Kcal / 293,92 KJ • Vetten: 1,87 gr. • Waarvan verzadigd: 0,66 gr. • Koolhydraten: 7,65 gr. • Waarvan suikers: 1,35 gr. • Vezels: 1,40 gr. • Eiwitten: 4,85 gr. • Zout: 0,57 gr. |
Houdbaarheid | Min. 7 dagen |
© 2021 www.etenmetgemakfriesland.nl - Powered by Shoppagina.nl