Stoofpeertjes op siroop
Specificatie | Omschrijving |
---|---|
Gewicht | 0,115 Kg |
Ingrediënten | Stoofpeertjes op siroop(100%), peer, water, suiker, aardappelzetmeel, aroniaconcentraat, kruiden en specerijen , conserveermiddelen (E202) |
Allergenen aanwezig | - |
Voedingswaarden per 100 gram | • Energie: 73,00 Kcal / 309,00 KJ • Vetten: 0,10 gr. • Waarvan verzadigd: 0,00 gr. • Koolhydraten: 17,00 gr. • Waarvan suikers: 14,60 gr. • Vezels: 1,10 gr. • Eiwitten: 0,20 gr. • Zout: 0,00 gr. |
Houdbaarheid | Min. 7 dagen bij levering |
© 2021 www.etenmetgemakfriesland.nl - Powered by Shoppagina.nl